Vitamine B12[검사중단] Vitamine B12
페이지 정보

본문
Vitamine B12
검사코드 | L7635 |
검사명 | Vitamine B12 |
오더분류 | 간염 종양 및 빈혈 |
정상범위 | Low <120 pg/ml |
단위 | Vitamine : pg/ml |
기본검체 | SST Blood 2ml |
시행일/보고일 | 월~금/ 당일 14:00 |
검사방법 | RIA |
문의처 | 핵의학과 체외검사실 T. 2537, 2507 / 2804호 |
검사소개 | * Vitamine : VB12가 생체내의 흡수과정,운송과정 및 대사과정은 내인자,수용체,VB12 운송단백 등이 관여한다. VB12는 체내에서 합성되지 않기 때문에 체외에서 음식물로서 섭취할 필요가 있다. 그러나 VB12결핍의 일반적인 원인은 식이에서 오는 결핍이 아니고 주로 위액분비장애(내인자)로 생긴다. |
측정원리 | 57Co로 제한된 항체결합주위에 표준액과 검체의 항원이 결합되는 경쟁반응을 원리로 한다. |
제조회사 | MP BioMEDICALS(USA) |
측정의의 | * 증 가 : Hemochromatosis,재생불량성 빈혈,철아구성빈혈, 철불응성빈혈,백혈병,간암,췌장염 |
주의사항 | *증가 : 만성 골수성 백혈병, 진성다혈증, 간암 |
검사특성 | 1) 측정범위 : 2000 pg/ml |
2) 최 소 값 : 25 pg/ml | |
3) 희 석 : 2000 pg/ml 이상 일 때 10배 희석함 | |
4) 민 감 도 : 25pg/ml | |
5) 재 검 : 최근 검사와 차이가 많이 날 경우 재검 |
- 이전글Total-lgE 16.11.18
- 다음글TPS (Tissue Polypeptide Specific antigen) 16.11.18
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.