Yun Sang Lee, Ph.D.
페이지 정보

본문

Yun Sang Lee, Ph.D.
Radiopharmaceutical Chemistry
| EDUCATION | ||
| • | 3/2001-8/2006 | Seoul National University, College of Pharmacy, Seoul, Korea Ph.D. in Pharmaceutical Manufacturing Chemistry Research advisors: Prof. Jae Min Jeong and Prof. Young-Ger Suh Thesis: Complex preparation of group ⅦB radiometal (99mTc, 188Re) with diaminedithiols and their biological evaluation. |
| • | 3/1996-2/1998 | Kyunghee University, College of Sciences, Seoul, Korea M.S. in Department of Chemistry Research advisor: Prof. Ho Jung Kang Thesis: Synthesis of 6-[4-(1-Cyclohexyl-1H-tetrazo-5-yl)butoxy]-3,4-dihydro- 2(1H)-quinolinone (Cilostazole) |
| • | 3/1990-2/1996 | Kyunghee University, College of Sciences, Seoul, Korea B.S. in Department of Chemistry Research advisor: Prof. Min-Seok Jeong |
| RESEARCH EXPERIENCE | ||
| • | 2014-present | Dept. of Molecular Medicine and Biopharmaceutical Sciences Graduate School of Convergence Science and Technology, Seoul National University, BK associate Professor |
| • | 2011-2013 | Seoul National University Medical Research Center, Senior Research Scientist |
| • | 2008-2011 | Seoul National University Medical Research Center, Research Assistant Professor |
| • | 2007-2008 | Seoul National University BK21 postdoctoral fellow |
| • | 2001-2006 | Seoul National University, College of Pharmacy, Seoul, Korea PhD Student in Division of Pharmaceutical Manufacturing Chemistry And Seoul National University College of Medicine, Seoul, Korea Research Scientist in Department of Nuclear Medicine (1) Development of 99mTc-N,N’-dialkylated-N2S2 derivatives for myocardial perfusion imaging (2) Development of 188Re-N-hexadecyl-N2S2 (HDD) derivatives for liver cancer therapy. (3) Development of 18F labeled RGD peptide for angiogenesis imaging. (4) Development of new 18F labeled benzothiophene derivatives for imaging of Alzheimer’s Disease. (5) Development of multimeric PEG-RGD peptide for angiogenesis imaging. |
| • | 1998-2000 | Seoul National University College of Medicine, Seoul, Korea Research Scientist in Department of Nuclear Medicine (1) Development of 99mTc-MAG3-2-nitroimidazole for tumor hypoxia imaging. (2) Development of 99mTc-metaiodobenzylcyclam for pheochromocytoma detection. (3) Development of 18F labeled palmitic acid for myocardial perfusion imaging. |
| • | 1996-1997 | Kyunghee University, College of Sciences, Seoul, Korea MS student in Department of Chemistry And Korea Institute of Science and technology, Life Sciences Division, Seoul, Korea Research assistant in Biochemicals Research Center (1) Synthesis of 6-[4-(1-Cyclohexyl-1H-tetrazo-5-yl)butoxy]-3,4-dihydro- 2(1H)-quinolinone (Cilostazole) (2) Syntheses of Cephalosporins and related products. |
| TEACHING EXPERIENCE | ||
| • | 2015-present | Seoul National University College of Medicine, Seoul, Korea, ‘Oncologic Nuclear Medicine’ |
| • | 2008-2013 | Ewha Woman’s University College of Pharmacy, Seoul, Korea ‘Basic of Radiopharmaceutical’ |
| • | 1996-1997 | Kyunghee University, College of Sciences, Seoul, Korea Teaching Assistant, Organic Chemistry Laboratory Techniques |
- 이전글Hyejin Kang, Ph.D. 17.02.21
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.